Brandschutztechnische Begehung von Gebäuden

Seminar Nr.: 03-98
Detaillierte Beschreibung mit Buchungsformular zum Ausdruck in DIN A4. Wir empfehlen die bequeme Online-Buchung über unsere Website.
Seminarbeschreibung
Angebot erstellen
ab 708,05 € p.P.
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Ihr nächstmöglicher Seminartermin: ab 07.12.2023
03-98: Brandschutztechnische Begehung
Ermittlung von Schwachstellen und Minderung von Brandlasten
Buchung
p.P.
Beginn | Ende | Dauer | Tagungsort | Preis inkl. MwSt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
07.12.2023 08:30 Uhr | 08.12.2023 12:30 Uhr | 1,5 Tage | 45525 Hattingen |
|
708,05 € | |
2024 | ||||||
13.06.2024 08:30 Uhr | 14.06.2024 12:30 Uhr | 1,5 Tage | 45525 Hattingen | 708,05 € | ||
28.11.2024 08:30 Uhr | 29.11.2024 12:30 Uhr | 1,5 Tage | 45525 Hattingen | 708,05 € | ||
11.04.2024 08:30 Uhr | 12.04.2024 12:30 Uhr | 1,5 Tage | 90449 Nürnberg | 708,05 € | ||
19.11.2024 08:30 Uhr | 20.11.2024 12:30 Uhr | 1,5 Tage | 80339 München | 708,05 € | ||
07.03.2024 08:30 Uhr | 08.03.2024 12:30 Uhr | 1,5 Tage | 21129 Hamburg | 708,05 € | ||
08.02.2024 08:30 Uhr | 09.02.2024 12:30 Uhr | 1,5 Tage | 54295 Trier | 708,05 € | ||
24.10.2024 08:30 Uhr | 25.10.2024 12:30 Uhr | 1,5 Tage | 66280 Sulzbach | 708,05 € |
![]() |
Seminare mit Durchführungsgarantie
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Termine finden definitiv statt. Somit besteht für Sie absolute Planungssicherheit bzgl. Termin & Ort. Aufgrund der hohen Nachfrage bei diesen Seminaren empfehlen wir Ihnen eine frühzeitige Buchung. |
![]() | Last-Minute-Rabatt |
![]() | Early-Bird-Rabatt |
![]() | Die so gekennzeichneten Seminare werden als Webinar durchgeführt. |
![]() | Dieser Termin findet als Präsenz- und Online-Seminar statt |
![]() | Jetzt buchen! |
Inhouse-Seminare
Alle unsere Seminare lassen sich auch in Ihrem Unternehmen durchführen. Gerne stimmen wir diese individuell mit Ihnen ab.
Inhouse-Lösung anfragen